filters.filtersLabel
20,266 filters.resultsSuffix
amendedContractsTable.headerChange | ||||
|---|---|---|---|---|
| 45 | $3,269,749amendedContractsTable.valueWasPrefix $114,108 | +$3,155,641+2765.5% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 36 | $34,029,786amendedContractsTable.valueWasPrefix $4,598,789 | +$29,430,997+640.0% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 30 | $1,167,612amendedContractsTable.valueWasPrefix $17,325 | +$1,150,287+6639.5% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 22 | $1,707,112amendedContractsTable.valueWasPrefix $80,960 | +$1,626,152+2008.6% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 21 | $4,318,600amendedContractsTable.valueWasPrefix $18,161 | +$4,300,439+23679.5% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 18 | $15,044,956amendedContractsTable.valueWasPrefix $1,030,379 | +$14,014,577+1360.1% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 17 | $33,308,540amendedContractsTable.valueWasPrefix $4,948,598 | +$28,359,942+573.1% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 16 | $60,034,191amendedContractsTable.valueWasPrefix $16,065,363 | +$43,968,828+273.7% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 16 | $8,485,504amendedContractsTable.valueWasPrefix $2,676,617 | +$5,808,888+217.0% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 15 | $5,651,563amendedContractsTable.valueWasPrefix $689,807 | +$4,961,756+719.3% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 15 | $4,247,946amendedContractsTable.valueWasPrefix $817,239 | +$3,430,707+419.8% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 15 | $3,664,872amendedContractsTable.valueWasPrefix $300,000 | +$3,364,872+1121.6% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 15 | $3,316,539amendedContractsTable.valueWasPrefix $739,442 | +$2,577,097+348.5% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 14 | $15,086,178amendedContractsTable.valueWasPrefix $5,144,357 | +$9,941,821+193.3% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 14 | $2,189,604amendedContractsTable.valueWasPrefix $282,000 | +$1,907,604+676.5% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 14 | $1,852,038amendedContractsTable.valueWasPrefix $287,685 | +$1,564,353+543.8% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 13 | $7,614,494amendedContractsTable.valueWasPrefix $2,566,498 | +$5,047,996+196.7% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 13 | $1,392,042amendedContractsTable.valueWasPrefix $57,000 | +$1,335,042+2342.2% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 12 | $17,305,800amendedContractsTable.valueWasPrefix $1,083,676 | +$16,222,124+1497.0% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix | |
| 12 | $4,318,311amendedContractsTable.valueWasPrefix $618,041 | +$3,700,270+598.7% | amendedContractsTable.forAgencyPrefix |
Showing 1 to 20 of 20,266 results
...
Page 1 of 1014
